정규수업 외 시간에 초등학생의 성장과 발달을 위해 학교와 지역사회의 다양한 교육과 돌봄 자원을 연계한 종합 교육 프로그램을 운영하는 체제
| 유형 | 학년 | 설명 |
|---|---|---|
| 아침늘봄 | 초1~2 | 아침 일찍 등교해야 하는 학생 관리 |
| 맞춤형 프로그램 | 초1~2 | 초1~2에게 매일 2시간 무상으로 기본 제공 |
| 방과후 프로그램 | 초1~6 | 정규수업 외 추가 교육이 필요한 학생들에게 제공 |
| 돌봄 | 초1~2 | 정규수업 외 추가 돌봄이 필요한 학생에게 제공 |
❍ 맞춤형 프로그램 늘봄교실별 운영 현황
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맞춤형1반(늘봄교실5/1-1교실) | 맞춤형2반(늘봄교실6/1-2교실) | ||||||||
| 독서놀이 | 미술놀이 | 창의놀이 | 한자놀이 | 공예놀이 | 미술놀이 | 한자놀이 | 창의놀이 | 공예놀이 | 독서놀이 |
| 맞춤형3반(늘봄교실7/1-3교실) | 맞춤형4반(늘봄교실8/1-4교실) | ||||||||
| 창의놀이 | 한자놀이 | 공예놀이 | 독서놀이 | 미술놀이 | 한자놀이 | 공예놀이 | 독서놀이 | 미술놀이 | 창의놀이 |
| 맞춤형5반(늘봄교실9/1-5교실) | 맞춤형6반(늘봄교실10/2-1교실) | ||||||||
| 공예놀이 | 독서놀이 | 미술놀이 | 창의놀이 | 한자놀이 | 독서놀이 | 창의놀이 | 공예놀이 | 미술놀이 | 한자놀이 |
| 맞춤형7반(늘봄교실11/2-2교실) | 맞춤형8반(늘봄교실12/2-3교실) | ||||||||
| 공예놀이 | 독서놀이 | 한자놀이 | 창의놀이 | 미술놀이 | 창의놀이 | 공예놀이 | 미술놀이 | 한자놀이 | 독서놀이 |
❍ 방과후 프로그램 운영 현황
| 연번 | 부서 | 요일 | 연번 | 부서 | 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공예 | 금 (주1회, 80분) | 12 | 바둑 | 화 (주1회, 800분) |
| 2 | 과학실험A | 월 (주1회, 80분) | 13 | 수학 | 월/수 (주2회, 120분) |
| 화 (주1회, 80분) | 14 | 역사논술 | 목 (주1회, 80분) | ||
| 3 | 과학실험B | 수 (주1회, 80분) | 15 | 영어 | 화/목 (주2회, 120분) |
| 금 (주1회, 60분) | 16 | 우쿨렐레 | 수 (주1회, 80분) | ||
| 4 | 농구 | 금 (주1회, 80분) | 17 | 음악줄넘기 | 목 (주1회, 80분) |
| 5 | 댄스 | 금 (주1회, 80분) | 18 | 주산암산 | 화 (주1회, 80분) |
| 6 | 독서논술 | 목 (주1회, 80분) | 19 | 중국어 | 수 (주1회, 80분) |
| 7 | 드럼 | 화 (주1회, 80분) | 20 | 컴퓨터부A | 월/수 (주2회, 100분) |
| 8 | 로봇과학 | 목 (주1회, 80분) | 21 | 컴퓨터부B | 화/목 (주2회, 100분) |
| 9 | 미술 | 월 (주1회, 80분) | 22 | 코딩 | 금 (주1회, 60분) |
| 10 | 바이올린 | 목 (주1회, 60분) | 23 | 풋살 | 수 (주1회, 80분) |
| 11 | 배드민턴 | 화 (주1회, 80분) | 24 | 한자 | 금 (주1회, 80분) |
❍ 돌봄 운영 현황
☏ 늘봄교실3 : 234-5660(전담사) ☏ 늘봄교실4 : 234-5649(틈새돌봄)